商品詳情
品名:杏仁果
產地:台灣
成份:杏仁果、精鹽
淨重:190公克±4.5%
保存期限:未開封六個月
營養標示 | ||
每一份量19公克 | ||
本包裝含10份 | ||
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 122.4大卡 | 644大卡 |
蛋白質 | 4.6公克 | 24.1公克 |
脂肪 | 9.9公克 | 52.1公克 |
飽和脂肪 | 0.6公克 | 2.9公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 3.7公克 | 19.6公克 |
糖 | 0.9公克 | 4.6公克 |
鈉 | 2毫克 | 13毫克 |
*本產品不適合對堅果類有過敏原不良反應者食用*
*請置於陰涼處避免陽光直接照射*
開封後建議兩週內食用完畢風味最佳!
原味杏仁果
TWD $250
TWD $200
-請選擇-